Tọa độ: 48°49′17″B 1°59′03″Đ / 48,8213888889°B 1,98416666667°Đ
Les Clayes-sous-Bois là một xã thuộc tỉnh Yvelines, trong vùng Île-de-France, Pháp.
Người dân địa phương trong tiếng Pháp gọi là Clétiens.
Vị trí của s Clayes-sous-Bois trong Yvelines
Các xã giáp ranh là: Chavenay về phía bắc, Villepreux về phía đông bắc, Bois-d'Arcy về phía đông-đông-nam, Élancourt về phía nam và Plaisir về phía tây-tây-nam.
| Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ trung bình cao nhất (°C) | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 21 | 15 | 9 | 7 | 14,8 | 
| Nhiệt độ trung bình thấp nhất (°C) | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7,1 | 
| Nhiệt độ trung bình (°C) | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 5 | 11,2 | 
| Source: Climatologie mensuelle - Trappes, France[1] | |||||||||||||
Tòa thị chính, xây năm 1930
| Danh sách các thị trưởng | ||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2014 | Véronique Cote-Millard | UMP | suppléante du député Jacques Masdeu-Arus | 
| Tất cả các dữ liệu trước đây không rõ. | ||||
Bản mẫu:Tổng Plaisir
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Les Clayes-sous-Bois | 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét