Tọa độ: 47°37′33″B 3°58′29″Đ / 47,6258333333°B 3,97472222222°Đ
Massangis | |
Massangis | |
Vị trí trong vùng Burgundy Massangis | |
| Hành chính | |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Vùng | Bourgogne-Franche-Comté |
| Tỉnh | Yonne |
| Quận | Avallon |
| Tổng | L'Isle-sur-Serein |
| Liên xã | Cộng đồng các xã la Haute Vallée du Serein |
| Xã (thị) trưởng | Xavier Courtois (2008 - 2014) |
| Thống kê | |
| Độ cao | 182–330 m (597–1.083 ft) (bình quân 197 m/646 ft) |
| Diện tích đất1 | 43,35 km2 (16,74 sq mi) |
| INSEE/Mã bưu chính | 89246/ 89440 |
Massangis là một xã của Pháp,tọa lạc ở tỉnh Yonne trong vùng Bourgogne-Franche-Comté. Làng này đã được đề cập năm 1145 dưới tên "Massengi".
Mục lục
- 1 Hành chính
- 2 Biến động dân số
- 3 Xem thêm
- 4 Tham khảo
- 5 Liên kết ngoài
| Danh sách các thị trưởng | ||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | Mars 1989 | Odette Pagani | ||
| Mars 1989 | Septembre 1995 | Marcel-élie Macheboeuf | ||
| Septembre 1995 | 2006 | Michel Tavaillot | ||
| 2006 | Mars 2008 | Jacques Joseph-François | ||
| mars 2008 | ...... | Xavier Courtois | ||
| Tất cả các dữ liệu trước đây không rõ. | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
- Xã của Yonne
- ^ notices communales
- ^ Site de l'INSEE
- Site internet sur le petit train de l'yonne et le musée des pierreux
- M site assangis trên trang mạng của Viện địa lý quốc gia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét