Tọa độ: 47°40′11″B 4°04′26″Đ / 47,6697222222°B 4,07388888889°Đ
Sarry là một xã của Pháp,tọa lạc ở tỉnh Yonne trong vùng Bourgogne.
Các xã giáp ranh và khoảng cách đến trung tâm[sửa | sửa mã nguồn]
- Pasilly (89) 3,2 km
- Jouancy (89) 3,3 km
- Censy (89) 3,9 km
- Châtel-Gérard (89) 4,5 km
- Annoux (89) 5 km
- Étivey (89) 5,5 km
- Noyers (89) 6,6 km
- Grimault (89) 6.8 km
- Moulins-en-Tonnerrois (89) 7,6 km
- Villiers-les-Hauts (89) 8,6 km
| Danh sách các thị trưởng[1] | ||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ... | Albert Lardin | ... | ... |
| 1965 | 1982 | Jean Parquin | ... | ... |
| 1963 | 1965 | Robert Cunault | ... | ... |
| 1950 | 1963 | Jules Mignot | ... | ... |
| 1921 | 1950 | Georges Collin | ... | ... |
| 1919 | 1921 | Alfred Berthault | ... | ... |
| Năm | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dân số | 141 | 184 | 176 | 161 | 146 | 185 |
| From the year 1962 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once. | ||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét